CeramicEdge blade A5 connection
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
Reference | Ean code | Size | Price |
---|---|---|---|
5113.01 | 4015110003274 | 0,1 mm | Sign in |
5113.05 | 4015110003267 | 0,05 mm | Sign in |
5113.1 | 4015110003281 | 1 mm | Sign in |
5113.2 | 4015110004110 | 2 mm | Sign in |
5113.23 | 4015110005902 | 2,3 mm | Sign in |
5113.3 | 4015110004127 | 3 mm | Sign in |
5113.5 | 4015110003328 | 5 mm | Sign in |
5113.7 | 4015110001966 | 7 mm | Sign in |
5113.9 | 4015110001973 | 9 mm | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
Reference | Ean code | Size | Price |
---|---|---|---|
5124.10 | 040102640711 | N.10 (1,5 mm) | Sign in |
5124.15 | 040102640728 | N.15 (1,2 mm) | Sign in |
5124.16 | 040102649301 | N.5/8 HT (16 mm) | Sign in |
5124.30 | 040102640759 | N.30 (0,5 mm) | Sign in |
5124.3F | 040102641350 | N.3-3/4 FC (13 mm) | Sign in |
5124.40 | 040102640766 | N.40 (0,25 mm) | Sign in |
5124.4F | 040102726156 | N.4 FC (9,5 mm) | Sign in |
5124.5F | 040102726309 | N.5 FC (6,3 mm) | Sign in |
5124.7F | 040102726002 | N.7 FC (3,2 mm) | Sign in |
5124.8F | 040102640841 | N.40 SS (0,25 mm) | Sign in |
5124.37 | 040102726101 | N.7 Skip Tooth (3,2 mm) | Sign in |
5124.39 | 040102726408 | N.5 Skip Tooth (6,3 mm) | Sign in |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
Reference | Ean code | Size | Price |
---|---|---|---|
5206.1.1 | 4018653209295 | 1 mm | Sign in |
5206.1.2 | 4018653209202 | 1/2 mm | Sign in |
5206.12 | 4018653209653 | 12 mm | Sign in |
5206.16 | 4018653209677 | 16 mm | Sign in |
5206.2 | 4018653209349 | 2 mm | Sign in |
5206.3 | 0186532094318 | 3 mm | Sign in |
5206.5 | 4038653049073 | 5 mm | Sign in |
5206.7 | 0186532095476 | 7 mm | Sign in |
5206.9 | 4038653049165 | 9 mm | Sign in |
5207 | 4038653049127 | Paws head | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
Reference | Ean code | Size | Price |
---|---|---|---|
5165.15 | 034264416499 | 1,2 mm | Sign in |
5165.30 | 034264416505 | 0,5 mm | Sign in |
5165.3F | 034264416383 | 13 mm | Sign in |
5165.40 | 034264416512 | 0,25 mm | Sign in |
5165.4F | 034264416406 | 9,5 mm | Sign in |
5165.5 | 034264416475 | 6,3 mm (Wide teeth) | Sign in |
5165.5F | 034264416413 | 6,3 mm | Sign in |
5165.7 | 034264416543 | 3,2 mm (Wide teeth) | Sign in |
5165.7F | 034264416420 | 3,2 mm | Sign in |
5165.8,5 | 034264416437 | 2,8 mm | Sign in |
5165.9 | 034264416390 | 2 mm | Sign in |
5165.10 | 034264416482 | 1,6 mm | Sign in |
5165.4 | 034264416444 | 9,5 mm | Sign in |